| Chapters | |||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |   |   |   |   | ||||||||||
| Verses | |||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | ||||||||||
| 41 | 42 | 43 |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||||
| 25 | καὶ γυνὴ οὖσα ἐν ῥύσει αἵματος δώδεκα ἔτηNestle-Aland 28th |
|---|---|
| And a certain woman, which had an issue of blood twelve years, (KJV) |
| # | Greek | MAC & POS | Definition |
|---|---|---|---|
| 2532 | καί |
CONJ |
and, even, also |
| 1135 | γυνή, αικός, ἡ |
N-NSF |
a woman |
| 5607 | ὤν, |
V-PXP-NSF |
be, come, have |
| 1722 | ἐν |
PREP |
in, on, at, by, with |
| 4511 | ῥύσις, εως, ἡ |
N-DSF |
a flowing |
| 129 | αἷμα, ατος, τό |
N-GSN |
blood |
| 1427 | δώδεκα |
A-NUI |
two and ten, twelve |
| 2094 | ἔτος, ους, τό |
N-NPN |
a year |
| version | verse |
|---|---|
| Berean Greek NT 2016 | Καὶ γυνὴ οὖσα ἐν ῥύσει αἵματος δώδεκα ἔτη, |
| SBL Greek NT 2010 | καὶ γυνὴ οὖσα ἐν ῥύσει αἵματος δώδεκα ἔτη |
| Nestle Greek NT 1904 | Καὶ γυνὴ οὖσα ἐν ῥύσει αἵματος δώδεκα ἔτη, |
| Westcott & Hort 1881 | καὶ γυνὴ οὖσα ἐν ῥύσει αἵματος δώδεκα ἔτη |
| Nestle-Aland 27th | καὶ γυνὴ οὖσα ἐν ῥύσει αἵματος δώδεκα ἔτη |
| Nestle-Aland 28th | καὶ γυνὴ οὖσα ἐν ῥύσει αἵματος δώδεκα ἔτη |
| RP Byzantine Majority Text 2005 | Καὶ γυνή τις οὖσα ἐν ῥύσει αἵματος ἔτη δώδεκα, |
| Greek Orthodox Church 1904 | Καὶ γυνή τις οὖσα ἐν ῥύσει αἵματος ἔτη δώδεκα, |
| Tiechendorf 8th Edition 1872 | καὶ γυνὴ οὖσα ἐν ῥύσει αἵματος δώδεκα ἔτη, |
| Scrivener's Textus Receptus 1894 | Καὶ γυνὴ τις οὖσα ἐν ῥύσει αἵματος ἔτη δώδεκα, |
| Sthephanus Textus Receptus 1550 | καὶ γυνὴ τις οὖσα ἐν ῥύσει αἵματος ἔτη δώδεκα |
| Beza Greek NT 1598 | (Καὶ γυνή τις οὖσα ἐν ῥύσει αἵματος ἔτη δώδεκα· |
Mark 5:25 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]133
Καὶ γυνὴ τις οὖσα ἐν ῥύσει αἵματος ἔτη δώδεκα,
MSS: D?, E, G, K, M, S, Y, Ω, 7, 8, 9, 22 (f76v), 438, 439, 700 (f103v), ℓ1086 (f281rc1-2)
Mark 5:25 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q76f5rc2
Και γυνη ουσα εν ρυσει αιματος δωδεκα ετη
Mark 5:25 [Codex Alexandrinus (A02) (5th century)]9rc1
Και γυνη ουσα εν ρυσει αιματος ετη δωδεκα·
Mark 5:25 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]27bc1
Και γυνη ουσα εν ρυσει αιματος δωδεκα ετη
MSS: א, B, C, L, 1, 33 (f116v), 1582,
Mark 5:25 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]61
Και γυνη ουσα εν ρυσει· αιματος δωδεκα ετη
Mark 5:25 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]300v|581|Ν
: Και γυνη τις ουσα· εν ρυσει αιματος ετη · ιβ ·
Καὶ γυνὴ τις οὖσα ἐν ῥύσει αἵματος ἔτη δώδεκα,
MSS: D?, E, G, K, M, S, Y, Ω, 7, 8, 9, 22 (f76v), 438, 439, 700 (f103v), ℓ1086 (f281rc1-2)
Mark 5:25 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q76f5rc2
Και γυνη ουσα εν ρυσει αιματος δωδεκα ετη
Mark 5:25 [Codex Alexandrinus (A02) (5th century)]9rc1
Και γυνη ουσα εν ρυσει αιματος ετη δωδεκα·
Mark 5:25 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]27bc1
Και γυνη ουσα εν ρυσει αιματος δωδεκα ετη
MSS: א, B, C, L, 1, 33 (f116v), 1582,
Mark 5:25 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]61
Και γυνη ουσα εν ρυσει· αιματος δωδεκα ετη
Mark 5:25 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]300v|581|Ν
: Και γυνη τις ουσα· εν ρυσει αιματος ετη · ιβ ·
(1) τις : D, E, K, G, M, S, Y, Ω, 7, 8, 9, 13, 22, 438, 439, 700, ℓ339, ℓ1086, Majority
(2) OMIT τις : א, A, B, C, L, Δ, 1, 33, 892, 1582,
(3) ρυσει : א, A, B, C, D, E, G, L, M, S, Y, Ω, 1, 7, 8, 9, 13, 22, 33, 438, 439, 700, 892, 1582, ℓ339, ℓ1086, Majority
(4) ρυσι : Δ
(5) αιματος : א, A, B, C, D, E, G, L, M, S, Y, Ω, 1, 7, 8, 9, 13, 22, 33, 438, 439, 700, 892, 1582, ℓ339, ℓ1086, Majority
(6) αματος : Δ
(7) ετη δωδεκα : A, D¿, E, G, K, M, S, Y, Ω, 7, 8, 9, 22, 438, 439, 700, ℓ1086, Majority
(8) δωδεκα ετη : א, B, C, L, Δ, 1, 13, 33, 892, 1582,
(9) ετει δωδεκα : ℓ339
G (f77vc2), K (f92r), L (f82rc2), M (f101rc2), S (f89rc1-2), Y (f95v-96r|190-191), Δ (f151), Ω (p187c2), 1, 7 (f78r), 8 (f80rc2), 9 (f97v), 22 (f76v), 438 (f155r), 439 (f79vc1), 1582 (f96v)
(2) OMIT τις : א, A, B, C, L, Δ, 1, 33, 892, 1582,
(3) ρυσει : א, A, B, C, D, E, G, L, M, S, Y, Ω, 1, 7, 8, 9, 13, 22, 33, 438, 439, 700, 892, 1582, ℓ339, ℓ1086, Majority
(4) ρυσι : Δ
(5) αιματος : א, A, B, C, D, E, G, L, M, S, Y, Ω, 1, 7, 8, 9, 13, 22, 33, 438, 439, 700, 892, 1582, ℓ339, ℓ1086, Majority
(6) αματος : Δ
(7) ετη δωδεκα : A, D¿, E, G, K, M, S, Y, Ω, 7, 8, 9, 22, 438, 439, 700, ℓ1086, Majority
(8) δωδεκα ετη : א, B, C, L, Δ, 1, 13, 33, 892, 1582,
(9) ετει δωδεκα : ℓ339
G (f77vc2), K (f92r), L (f82rc2), M (f101rc2), S (f89rc1-2), Y (f95v-96r|190-191), Δ (f151), Ω (p187c2), 1, 7 (f78r), 8 (f80rc2), 9 (f97v), 22 (f76v), 438 (f155r), 439 (f79vc1), 1582 (f96v)
New Testament See Old Testament
Matthew 9:20 (1)
1 (random) γυνὴ, ἔτη,, δώδεκα | 1135 2094 1427Luke 8:43 (46)
2 (fragment) Καὶ γυνὴ οὖσα | 2532 1135 56073 (fragment) γυνὴ οὖσα ἐν | 1135 5607 1722
4 (fragment) οὖσα ἐν ῥύσει | 5607 1722 4511
5 (fragment) ἐν ῥύσει αἵματος | 1722 4511 129
6 (random) οὖσα, γυνὴ, ῥύσει | 5607 1135 4511
7 (random) οὖσα, γυνὴ, αἵματος | 5607 1135 129
8 (random) οὖσα, γυνὴ, ἔτη, | 5607 1135 2094
9 (random) οὖσα, γυνὴ, δώδεκα | 5607 1135 1427
10 (random) οὖσα, ῥύσει, αἵματος | 5607 4511 129
11 (random) οὖσα, ῥύσει, ἔτη, | 5607 4511 2094
12 (random) οὖσα, ῥύσει, δώδεκα | 5607 4511 1427
13 (random) οὖσα, αἵματος, ἔτη, | 5607 129 2094
14 (random) οὖσα, αἵματος, δώδεκα | 5607 129 1427
15 (random) οὖσα, ἔτη,, δώδεκα | 5607 2094 1427
16 (random) γυνὴ, ῥύσει, αἵματος | 1135 4511 129
17 (random) γυνὴ, ῥύσει, ἔτη, | 1135 4511 2094
18 (random) γυνὴ, ῥύσει, δώδεκα | 1135 4511 1427
19 (random) γυνὴ, αἵματος, ἔτη, | 1135 129 2094
20 (random) γυνὴ, αἵματος, δώδεκα | 1135 129 1427
21 (random) γυνὴ, ἔτη,, δώδεκα | 1135 2094 1427
22 (random) ῥύσει, αἵματος, ἔτη, | 4511 129 2094
23 (random) ῥύσει, αἵματος, δώδεκα | 4511 129 1427
24 (random) ῥύσει, ἔτη,, δώδεκα | 4511 2094 1427
25 (random) αἵματος, ἔτη,, δώδεκα | 129 2094 1427
26 (random) οὖσα, γυνὴ, ῥύσει, αἵματος | 5607 1135 4511 129
27 (random) οὖσα, γυνὴ, ῥύσει, ἔτη, | 5607 1135 4511 2094
28 (random) οὖσα, γυνὴ, ῥύσει, δώδεκα | 5607 1135 4511 1427
29 (random) οὖσα, γυνὴ, αἵματος, ἔτη, | 5607 1135 129 2094
30 (random) οὖσα, γυνὴ, αἵματος, δώδεκα | 5607 1135 129 1427
31 (random) οὖσα, γυνὴ, ἔτη,, δώδεκα | 5607 1135 2094 1427
32 (random) οὖσα, ῥύσει, αἵματος, ἔτη, | 5607 4511 129 2094
33 (random) οὖσα, ῥύσει, αἵματος, δώδεκα | 5607 4511 129 1427
34 (random) οὖσα, ῥύσει, ἔτη,, δώδεκα | 5607 4511 2094 1427
35 (random) οὖσα, αἵματος, ἔτη,, δώδεκα | 5607 129 2094 1427
36 (random) γυνὴ, ῥύσει, αἵματος, ἔτη, | 1135 4511 129 2094
37 (random) γυνὴ, ῥύσει, αἵματος, δώδεκα | 1135 4511 129 1427
38 (random) γυνὴ, ῥύσει, ἔτη,, δώδεκα | 1135 4511 2094 1427
39 (random) γυνὴ, αἵματος, ἔτη,, δώδεκα | 1135 129 2094 1427
40 (random) ῥύσει, αἵματος, ἔτη,, δώδεκα | 4511 129 2094 1427
41 (random) οὖσα, γυνὴ, ῥύσει, αἵματος, ἔτη, | 5607 1135 4511 129 2094
42 (random) οὖσα, γυνὴ, ῥύσει, αἵματος, δώδεκα | 5607 1135 4511 129 1427
43 (random) οὖσα, γυνὴ, ῥύσει, ἔτη,, δώδεκα | 5607 1135 4511 2094 1427
44 (random) οὖσα, γυνὴ, αἵματος, ἔτη,, δώδεκα | 5607 1135 129 2094 1427
45 (random) οὖσα, ῥύσει, αἵματος, ἔτη,, δώδεκα | 5607 4511 129 2094 1427
46 (random) γυνὴ, ῥύσει, αἵματος, ἔτη,, δώδεκα | 1135 4511 129 2094 1427
47 (random) οὖσα, γυνὴ, ῥύσει, αἵματος, ἔτη,, δώδεκα | 5607 1135 4511 129 2094 1427















